首頁 奥迪a6l 皇冠_沃尔沃 宝马5系 奔驰e级 雷克萨斯es
 您的位置:首页 > 宝马5系

市面上主流车的刹车制动系统排名 -刹车防抱死制动系统

实测160辆车的刹车能力【100-0km/h的平均刹车成绩】越少越好  排名 测试车型 测试日期 刹车成绩(米)   1欧宝 雅特 GTC全景风挡版 08年01月03日35.2  2进口奥迪 奥迪R8 V8 4.2 08年06月08日35.6  3保时捷 保时捷911 Tur


   实测160辆车的刹车能力【100-0km/h的平均刹车成绩】越少越好

  排名 测试车型 测试日期 刹车成绩(米)

  1 欧宝 雅特 GTC全景风挡版 08年01月03日 35.2

  2 进口奥迪 奥迪R8 V8 4.2 08年06月08日 35.6

  3 保时捷 保时捷911 Turbo AT 08年07月28日 35.6

  4 进口宝马 进口宝马3系 330i双门轿跑车 08年05月23日 36.7

  5 进口奔驰 进口奔驰C级 280 时尚型 08年01月24日 36.7

  6 萨博 Saab 9-3 Aero 2.8TS 08年07月16日 37

  7 进口宝马 宝马X5 xDrive48i 豪华型 08年01月16日 37.2

  8 萨博 Saab 9-5 Aero 2.3TS 08年07月16日 37.4

  9 北京奔驰 奔驰E级 280 时尚型 07年10月22日 37.6

  10 进口奥迪 奥迪A8 4.2 06年09月17日 37.7

  11 进口奥迪 奥迪TT TT 3.2 quattro 06年12月27日 37.75

  12 进口奥迪 奥迪A8 S8 5.2 07年03月08日 38.22

  13 长安福特 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动型 08年01月03日 38.4

  14 进口宝马 宝马1系 120i MT 08年07月07日 38.77

  15 进口宝马 进口宝马5系 M5 07年06月27日 38.9

  16 进口奔驰 奔驰GL 450 尊贵型 08年12月10日 39

  17 一汽奥迪 奥迪A6L 2.8 FSI尊享型 08年05月27日 39.1

  18 进口凯迪拉克 凯迪拉克CTS 新款 3.6L旗舰高性能版 08年06月18日 39.16

  19 进口奔驰 奔驰S级 500L 4MATIC 08年11月03日 39.2

  20 通用别克 林荫大道 3.6 旗舰型 07年11月02日 39.3

  21 迷你 MINI COOPER EXCITEMENT 07年08月17日 39.4

  22 一汽-大众 迈腾 2.0 TSI自动豪华型 08年06月17日 39.5

  23 东风本田 本田CR-V 2.0 自动两驱版 08年03月31日 39.5

  24 斯巴鲁 翼豹 06款 WRX轿车版 06年03月01日 39.53

  25 广汽丰田 凯美瑞 240V 导航版 07年03月29日 39.66

  26 东风悦达起亚 赛拉图 1.8SPORTS AT 06年12月12日 39.77

  27 华晨宝马 宝马5系 523Li豪华型 07年09月08日 39.8

  28 东风标致 标致307 2.0 手动尊享版 07年12月29日 39.8

  29 一汽奥迪 奥迪A4 1.8T 领先型 07年03月20日 39.93

  30 华晨宝马 宝马3系 325i领先型 05年11月16日 39.99

  31 一汽-大众 高尔夫 1.8 手动舒适型 05年10月23日 40

  32 一汽丰田 锐志 06款 2.5V 05年11月09日 40.03

  33 进口奥迪 奥迪Q7 3.6Q FSI豪华型 08年09月27日 40.2

  34 华晨宝马 宝马5系 530Li豪华型 06年12月30日 40.29

  35 北京克莱斯勒 克莱斯勒300C 5.7L豪华领航版 07年10月25日 40.3

  36 进口雪铁龙 雪铁龙C6 3.0 豪华版 07年02月13日 40.41

  37 长安沃尔沃 沃尔沃S40 2.4i 智雅版 08年02月21日 40.5

  38 通用雪佛兰 乐风 1.6 SX AT 06年10月15日 40.6

  39 东风日产 逍客 20XV龙 CVT 4WD 08年10月21日 40.6

  40 长安马自达 马自达2 1.3 自动时尚型 08年01月03日 40.7

  41 一汽-大众 迈腾 1.8 TSI自动豪华型 07年12月16日 40.9

  42 长安沃尔沃 沃尔沃S40 2.5 T5 R-Design 08年12月19日 41.1

  43 一汽奥迪 奥迪A6L 3.2 FSI尊享型 06年12月30日 41.17

  44 上海大众斯柯达 明锐 1.8T 自动逸尊版 07年12月25日 41.2

  45 进口宝马 宝马7系 750Li 07年10月30日 41.3

  46 迷你 MINI CLUBMAN EXCITEMENT 08年05月27日 41.3

  47 进口大众 进口途安 EcoFuel天然气版 08年09月01日 41.3

  48 进口雪铁龙 雪铁龙C4 1.6 轿跑豪华天窗 07年02月15日 41.34

  49 一汽奥迪 奥迪A4 2.0T 尊享型 06年04月03日 41.46

  50 华晨中华 中华骏捷 08款1.8T MT豪华型 08年09月01日 41.6

  51 进口凯迪拉克 凯迪拉克CTS 3.6 高性能运动型 06年11月29日 41.66

  52 雷克萨斯 雷克萨斯IS 300炫动版 08年03月13日 41.7

  53 进口大众 进口高尔夫 R32 08年04月10日 41.7

  54 长城汽车 炫丽 1.5L精英型 08年12月05日 41.7

  55 华晨中华 中华酷宝 1.8T手动运动型 08年05月22日 41.8

  56 一汽丰田 卡罗拉 1.6 GL AT 07年07月03日 41.8

  57 进口标致 标致407 3.0 豪华版 06年10月25日 41.82

  58 广州本田 雅阁 八代雅阁2.4 EXL Navi 08年01月20日 41.9

  59 通用别克 别克凯越 08款1.6LE-ATNavi 08年05月23日 41.9

  60 一汽丰田 皇冠 3.0Royal Saloon 06年07月15日 41.92

  61 进口标致 标致407 3.0 Coupe 06年12月07日 42

  62 长城汽车 长城精灵 1.3 豪华型 08年01月11日 42

  63 一汽-大众 新宝来 1.6L 手动时尚型 08年10月30日 42

  64 上海汽车 荣威750 2.5L 贵雅版 07年07月30日 42.1

  65 长安福特 福克斯 两厢 2.0MT运动版 06年11月03日 42.1

  66 长安福特 福克斯 09款两厢2.0 MT运动型 08年11月07日 42.16

  67 斯巴鲁 翼豹 十代 2.0R Sport 08年03月04日 42.2

  68 长安马自达 马自达3 2.0 AT豪华型 06年03月28日 42.23

  69 华晨中华 中华骏捷FRV 1.6 MT豪华型 08年06月16日 42.3

  70 东风标致 标致206 睿动版1.6 自动 08年01月17日 42.3

  71 上海大众 朗逸 1.6自动品轩版 08年12月18日 42.3

  72 上海大众 POLO 劲情 1.6AT风尚版 06年08月20日 42.34

  73 东风雪铁龙 毕加索 2.0 自动 07年07月20日 42.4

  74 上海大众 朗逸 2.0自动品轩版 0808月06日 42.4

  75 进口道奇 锋哲 2.4 SXT 08年05月05日 42.5

  76 东风标致 标致307 两厢1.6手动雅致版 08年04月14日 42.5

  77 雷克萨斯 雷克萨斯LX 570 08年12月12日 42.5

  78 一汽马自达 马自达6 2.3 多功能轿车 06年09月08日 42.57

  79 广州本田 雅阁 2.4AT 豪华版 07年01月19日 42.57

  80 一汽奔腾 奔腾B70 06款 2.3 豪华型 06年12月09日 42.6

  81 海马汽车 海马3 1.8 运动版 08年05月17日 42.6

  82 东南汽车 凯领 3.0 至尊版 08年02月18日 42.6

  83 东风本田 思域 豪华版1.8 VTi AT 06年09月30日 42.63

  84 长安福特 嘉年华 1.6 手动运动型 06年09月04日 42.65

  85 东风日产 轩逸 2.0 XL天窗版 07年01月02日 42.69

  86 东风雪铁龙 世嘉 2.0自动豪华型 08年09月28日 42.7

  87 广汽丰田 雅力士 1.6RS 至尊版AT 0808月07日 42.71

  88 上海大众 PASSAT领驭 1.8T 手动豪华 06年01月09日 42.78

  89 进口宝马 宝马Z4 双门跑车 3.0si 08年01月09日 42.8

  90 通用凯迪拉克 SLS赛威 3.6 豪华型 07年04月30日 42.81

  91 华晨宝马 宝马5系 525i 06年05月29日 42.84

  92 北京现代 雅绅特 1.4自动豪华型 06年08月10日 42.89

  93 长安铃木 雨燕 1.5 手动炫锐版 08年03月05日 42.9

  94 通用别克 别克凯越 旅行版 1.8自动顶级 06年01月19日 42.99

  95 一汽丰田 普锐斯 1.5 织物座椅版 06年01月05日 43.1

  96 一汽丰田 锐志 3.0V PREMIUM 06年06月18日 43.1

  97 华晨中华 中华骏捷 1.8MT 豪华型 06年05月10日 43.1

  98 吉利汽车 金刚 1.6MT 标准型 06年09月29日 43.1

  99 一汽丰田 威驰 08款1.3L GL-i AT 08年03月13日 43.1

  100 一汽奥迪 奥迪A6L 2.0T 自动标准型 06年05月23日 43.2

  101 讴歌 讴歌MDX 3.7 08年11月29日 43.2

  102 进口道奇 酷搏 2.0 08年11月30日 43.31

  103 进口吉普 进口大切诺基 4.7 07年09月21日 43.4

  104 东风悦达起亚 RIO锐欧 1.6 MT GLS 07年02月03日 43.41

  105 长安福特 蒙迪欧 2.0 经典型 06年10月08日 43.5

  106 比亚迪 比亚迪F6 2.0 手动豪华型GLX-i 08年04月01日 43.5

  107 东南汽车 戈蓝 2.4 旗舰型 07年01月16日 43.53

  108 长安铃木 雨燕 1.3 手动豪华型 06年11月05日 43.59

  109 雷克萨斯 雷克萨斯LS 600h L 尊贵加长版 08年01月24日 43.7

  110 一汽马自达 马自达6 06款 2.3 MT轿跑 06年09月25日 43.78

  111 奇瑞汽车 奇瑞QQ 6 1.3手动舒适型 07年05月19日 43.9

  112 比亚迪 比亚迪F3 R 1.6自动挡 08年07月04日 43.9

  113 江淮汽车 同悦 1.3L 标准型 08年10月13日 43.9

  114 昌河铃木 利亚纳 三厢 1.6手动标准 06年12月03日 43.95

  115 南京MG名爵 MG 3SW 1.8L CVT豪华型 08年07月31日 44.2

  116 青年莲花 RCR竞速 1.6 MT 运动版 08年04月29日 44.2

  117 一汽丰田 花冠EX 1.8AT GLX-i 06年02月05日 44.24

  118 北京现代 SONATA·御翔 2.4顶级 06年02月20日 44.25

  119 北京现代 悦动 1.6 GLS AT 08年05月22日 44.3

  120 长安福特 福克斯 2.0 AT豪华型 05年12月23日 44.32

  121 一汽丰田 威驰 1.5MT GL-i 06年07月06日 44.34

  122 长安福特 福克斯 2.0 MT运动版 06年03月17日 44.44

  123 一汽-大众 开迪 1.6五座舒适型 05年10月01日 44.47

  124 通用雪佛兰 乐骋 1.4 SE MT 05年11月04日 44.48

  125 一汽-大众 速腾 1.8T 自动豪华型 06年02月15日 44.48

  126 奇瑞汽车 瑞虎3 1.8 手动豪华型 07年06月15日 44.5

  127 一汽丰田 普拉多 4.0VX 06年11月10日 44.57

  128 东风标致 标致206 智尚版1.6 手动 06年04月01日 44.59

  129 长安马自达 马自达2劲翔 劲翔 1.5时尚型MT 08年04月12日 44.6

  130 江淮汽车 宾悦 2.0MT 舒适型 0808月26日 44.7

  131 一汽丰田 兰德酷路泽 4700 VX-R 06年11月10日 44.79

  132 进口吉普 牧马人 08款 3.8四门版 08年06月18日 44.8

  133 一汽丰田 卡罗拉 1.8 GL-i 6MT 07年10月07日 44.8

  134 双环汽车 小贵族 1.0 金贵型 07年03月25日 44.88

  135 通用雪佛兰 景程 2.0 SL MT 06年07月14日 45

  136 陆风汽车 风华 1.5 豪华型 08年02月27日 45

  137 北京现代 途胜 2.0四驱手动豪华型 05年12月29日 45.08

  138 昌河铃木 利亚纳 三厢 1.6手动豪华型 08年09月26日 45.1

  139 比亚迪 比亚迪F0 1.0 豪华型 08年09月29日 45.2

  140 雷克萨斯 雷克萨斯RX 400h 07年12月17日 45.4

  141 奇瑞汽车 奇瑞A5 1.6实力型 07年03月10日 45.48

  142 一汽丰田 花冠EX 1.6 G AT 07年06月28日 45.5

  143 长安福特 S-MAX麦柯斯 2.3 豪华型 07年07月05日 45.5

  144 天津一汽 威志 三厢 1.5豪华型 07年08月09日 45.6

  145 长城汽车 哈弗 08款 2.8TCI四驱豪华型 08年10月24日 45.6

  146 奇瑞汽车 奇瑞A1 1.3 MT豪华型 07年08月16日 45.7

  147 东风日产 新一代天籁 2.5L XL 领先版 09年08月23日 45.8

  148 通用别克 君越 3.0 旗舰型 06年10月13日 45.8

  149 林肯 领航员 4X4 06年05月21日 45.81

  150 东风标致 标致307 Prestige 2.0手动 06年06月27日 45.84

  151 海马汽车 福美来 DX1.6自动舒适 07年05月27日 46.06

  152 海马汽车 海马3 1.8 手动豪华型 07年08月13日 46.4

  153 东风雪铁龙 爱丽舍 手动舒适型 08年06月25日 46.57

  154 吉利汽车 自由舰 1.3 经典标准型 06年08月26日 46.84

  155 长安铃木 铃木SX4 1.6 自动豪华型 07年06月30日 46.9

  156 东南汽车 蓝瑟 1.6 AT EXi豪华型 06年12月21日 46.96

  157 比亚迪 比亚迪F3 R 1.5时尚型 07年11月13日 47.5

  158 奇瑞汽车 旗云 1.3 舒适型 06年10月16日 47.56

  159 进口铃木 吉姆尼 1.3 AT 08年04月07日 49.3

  160 昌河铃木 北斗星 1.4 标准型 06年11月30日 53.22


奥迪,宝马,标致,一汽丰田,大众,上海大众,铃木,中华,沃尔沃,雪铁龙,福克斯,别克,比亚迪,长安福特,长安,雷克萨斯,雪佛兰,汽车,舒适型,标准型 刹车防抱死制动系统,制动液是不是刹车油,制动踏板是不是刹车,脚制动刹车,刹车制动器,刹车制动原理,制动液是刹车油吗,ba辅助刹车制动系统,制动就是刹车,刹车制动
制动 盘式刹车系统入门级完全攻略+国内主流刹车评测(共同分... 10条回复-发帖时间:2009年3月15日可能大多数车友在选车玩车的时候最为关心的都是动力、配置、车架等等。但对于一辆车而言,她并不是一直在道路上一往无前的奔驰,不论是在日常的街道行车还是赛道上

 本站最新
 栏目最新
 栏目热点